產品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器專業銷售彩譜CS-580A分光測色儀,它是*臺分光技術平臺測色儀,綜合了多項技術特征,延伸了生產中現場色彩質量控制的邊界。
更新時間:2023-04-04
彩譜CS-580A分光測色儀
彩譜CS-580A分光測色儀*
臺分光技術平臺測色儀,綜合了多項技術特征,延伸了生產中現場色彩質量控制的邊界。
彩譜CS-580A分光測色儀的特點:
國內分光測色儀
獲得國內計量認證
大容量存儲空間
超大TFT顯示屏
基于人機工程學的新穎時尚外觀設計
簡易的操作模式,簡潔的操作界面
預訂位板設計,輕松應對儀器測試對準
采用LED光源,使用壽命更長
低功耗設計,大容量可充電鋰電池配置
可同時測量SCI(包含鏡面反射)和SCE(消除鏡面反射)
USB傳輸數據,PC軟件管控色彩數據
可連接微型打印機進行打印
彩譜CS-580A分光測色儀的功能:
* 可用于實驗室、工廠或現場操作,足以在幾乎所有應用領域的質量控制中實現的色彩測量;
* 更低的價格,獲得高性能的分光顏色管理工具,滿足中、小企業對儀器的迫切需求;
* 內置軟件包含所有必要的色彩方程式、適合不同任務的標準光源,及大量特定行業及應用的指標;
* 操作系統支持中英文雙語界面,且彩譜提供根據客戶的實際需求進行界面語言的定制服務。
* 專業的臥式設計,不含任何活動部件,避免了手持操作時儀器的抖動,讓測試更精準
* USB傳輸數據,PC軟件進行上位機操作,讓您的色彩管控更加自由
* 超大的存儲空間:可存儲100組標樣,每組標樣下zui大200條測試記錄
* 可同時進行SCI和SCE測量,并通過液晶面板顯示SCI/SCE數據
CS-580A分光測色儀的技術參數:
產品型號 | CS-580A |
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測角)SCS光學引擎(分光集成系統),ETC(實時校準技術),配有SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標準) |
積分球尺寸 | Φ40mm,Alvan全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應器 | 藍光增強陣列傳感器 |
測量波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光譜半帶寬: | 5nm |
反射率測定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率: | 0.01% |
觀察者角度 | 2°/10° |
測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10, |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果, |
測量間隔時間 | 約2秒 |
測量時間 | 1秒 |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC, |
重復性 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以內 |
色度值:ΔE*ab 0.03以內(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),zui大值:0.05 | |
電池電量 | 可重復充電,連續測量10000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存儲數據 | 20000條測試數據 |
照明光源壽命 | 5年150萬次 |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約550g(不含電池) |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對濕度80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結 |
存儲溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對濕度80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結 |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、顏色管理軟件、 |
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機、計量檢測報告 |
配色系統 | 不可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
相關產品