產品列表PRODUCTS LIST
數據采集儀LR8401-21標配30ch,多可增加到60ch,方便攜帶的數采● 標配30ch,尺寸小巧● 單元增加到60ch后,仍然僅A4尺寸● 可使用U盤和CF卡直接保存● 標配USB2.0,100BASE-TX LAN ※主機Ver1.20之后可使用LAN通訊● 5.7英寸TFT彩色液晶屏
更新時間:2019-07-22
標配30ch,多可增加到60ch,方便攜帶的數采
● 標配30ch,尺寸小巧
● 單元增加到60ch后,仍然僅A4尺寸
● 可使用U盤和CF卡直接保存
● 標配USB2.0,100BASE-TX LAN
※主機Ver1.20之后可使用LAN通訊
● 5.7英寸TFT彩色液晶屏
|
|
|
存儲記錄儀 | 存儲記錄儀 | 存儲記錄儀 |
產品使用例
燃料電池(組)的電壓、溫度測量 |
設備的維護 |
爐溫管理 |
多個積層電池的電壓測量 |
車輛開發和車載零部件的評估 |
監測接觸電阻的時間變化 |
溫濕度等的環境測量的記錄 |
通用單元LR8501 | 【通道數】模擬15ch掃描絕緣輸入(4極帶壓緊端子的端子板) |
電壓、溫度單元LR8500 | 【通道數】模擬15ch掃描絕緣輸入(2極帶M3螺絲的端子板) |
脈沖/數字輸入部分 | 【通道數】脈沖輸入8ch或數字輸入8ch(可每個各通道的脈沖/數字,所有脈沖輸入通道和主機共地) |
記錄間隔 | 10ms~50ms,100ms~1小時,19個設置(每個記錄間隔都高速掃描所有輸入通道)※10ms~50ms有通道數的限制 |
數字濾波 | OFF/50Hz/60Hz(自動設置截止頻率) |
存儲容量 | 內存8MW,CF卡/U盤(僅保證HIOKI原裝CF卡的正常操作) |
接口 | LAN:100BASE-TX,功能:通過附屬軟件/通訊指令采集數據、FTP服務器/客戶端、HTTP服務器、E-mail |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶(640×480點) |
功能 | 實時保存至CF卡/U盤中,數值/波形運算等 |
電源 | AC適配器9418-15(AC100~240,50/60Hz),電池組Z1000/連續使用時間5h,DC10~28V(連接線請另外咨詢) |
體積和重量 | 272W×182.4H×66.5Dmm,【LR8400-21】1.8kg(僅主機),【LR8401-21】1.7kg(僅主機),【LR8402-21】1.8kg(僅主機) |
附件 | 詳細說明書×1,測量指南×1,AC適配器9418-15×1,CD-R(數據采集應用軟件Logger Utility×1,USB線×1 |
相關產品