產品列表PRODUCTS LIST
CS-500---分光測色儀有以下特點:20種顏色測量指標,26種評價光源良好的臺間差,保證多臺設備測量數據的一致性自動校準技術8mm/4mm/1mm大小口徑切換(CS-520型)
更新時間:2024-08-20
分光測色儀CS-500系列(高精度)
產品特點:
20種顏色測量指標,26種評價光源
支持D65/D50等26種光源下的色差判定,光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,白度,黃度,遮蓋力,力份等顏色測量指標
良好的臺間差,保證多臺設備測量數據的一致性
儀器臺間差(CS-500型ΔE*ab 0.3以內,CS-520型ΔE*ab 0.2以內),保證多臺設備測量測量結果的一致性
自動校準技術
革命性的自動感應技術,讓儀器實現自動校準,從此讓用戶校準無感。您不用過多的操作,它會照顧好它自己。
8mm/4mm/1mm大小口徑切換(CS-520型)
耐用、穩固的大小口徑切換,適應不同的樣品尺寸
包含UV/排除UV測量(CS-520型)
UV切換測量,實現含熒光物質的顏色、色差檢測
多功能校準底座
多功能校準底座讓白色校準板始終受到保護,實現校準、充電功能二合一。儀器放在底座上,底座可以自動為儀器充電、校準,再也不會為充電和日常手動校準浪費時間。
連接App使用,拓展更多測試功能
儀器連接App,實現在多套電子色卡中查找接近的色卡號;也可在云端建立個人色彩數據庫,方便您下次調用;獲取儀器數據或下載數據到儀器,讓您的儀器和App無縫連接。
攝像頭取景(CS-520型)
一體化的攝像頭取景功能,確保準確定位
技術參數:
型號 | CS-500 | CS-520 |
測量結構 | D/8,SCI(漫射照明/8º接收,包含鏡面反射光) | D/8,SCI/SCE(漫射照明/8º接收,包含/去除鏡面反射光) |
測量重復性 穩定性 | 標準偏差值dE*ab<0.03 | 標準偏差值dE*ab<0.02 |
平均值dE*ab<0.05 | 平均值dE*ab<0.03 | |
峰值dE*ab<0.1 | 峰值dE*ab<0.04 | |
光譜反射率標準偏差小于0.1%* | 光譜反射率標準偏差小于0.1%* | |
臺間差 | 平均值ΔE*ab<0.3** | 平均值ΔE*ab<0.2** |
測量/照明口徑 | 單口徑Φ8mm/Φ11mm | 三口徑Φ8mm/Φ11mm,Φ4mm/Φ6mm,1*3mm |
精度 | 0.1 | 0.01 |
UV光源 | 無 | 有 |
攝像頭取景定位 | 無 | 有 |
測量時間 | 約2秒 | 約1秒 |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 | |
F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
測量指標 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB | |
色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73 | ||
CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00 | ||
ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00) | ||
色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數Milm,孟塞爾,遮蓋力力份(染料強度,著色力) | ||
感應器 | 256像元CMOS感應器 | |
分光方式 | 凹面光柵分光 | |
積分球直徑 | 40mm | |
符合標準 | CIE No.15,GB/T3978,GB2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED 光源) | |
波長間隔 | 10nm | |
波長范圍 | 400-700nm | |
反射率測定 | 范圍0-200% | |
反射率分辨率 | 0.01% | |
接口 | USB,藍牙 | |
視場角度 | 2º,10º | |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4 英寸 | |
電池容量 | 單次充電可連續測量8000次,3.7V/3000mAh | |
光源壽命 | 10年100萬次 | |
語言 | 簡體中文、英語 | |
校準 | 自動感應校準 | |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows | |
計量等級 | 一級計量合格 | |
存儲 | App海量存儲 | |
尺寸 | 77.8*53.2*185.7mm長*寬*高 | |
重量 | 約300g | |
備注 | *(白板校準后以5秒間隔測量白板30次測量) | |
**(BCRA Ⅱ系列12塊色磚測量平均值,MAV/SCI) |