產品列表PRODUCTS LIST
基準級臺式分光測色儀DS-36D DS-37D DS-39D使傳感器進光量提升50%,光譜分辨率提升30%,信噪比更高,重復性、臺間差、示值表現更優秀,與基準級儀器數據保持高度一致,儀器臺間差可達0.08,重復性可達0.005。
更新時間:2023-10-18
基準級臺式分光測色儀DS-36D DS-37D DS-39D
基準級臺式分光測色儀DS-36D DS-37D DS-39D
主要優點:
表現優秀的臺間差和重復精度
基于差分光譜引擎和納米級光柵的雙光路設計
確保熒光測量長期一致性的校準技術
超高精度和優異臺間差保證
擁有脈沖氙燈和LED兩種照明光源
38種標準光源,40+種測量指標
四種口徑切換自動識別
溫度與濕度運算補償功能
7寸觸摸屏,安卓操作系統
支持SCI+SCE同時快速測量
提供ColorExpert電腦數據管理軟件
可保存數據到云端,數據跟隨賬號,防止丟失
支持PC端導出或打印數據測試報告
支持選配配色軟件,提供更多配方靈感,提高配色效率
差分光譜引擎全面提升測量表現:
使傳感器進光量提升50%,光譜分辨率提升30%,信噪比更高,重復性、臺間差、示值表現更優秀,與基準級儀器數據保持高度一致,儀器臺間差可達0.08,重復性可達0.005。相關技術受到中國發保護。
技術參數:
產品型號 | DS-36D | DS-37D | DS-39D |
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) | ||
SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量 符合標準:CIE 編碼.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、 ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |||
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |||
傳感器 | 差分光譜引擎 | ||
分光方式 | 凹面光柵 | ||
積分球直徑 | 152mm | ||
測量波長范圍 | 360nm-780nm | ||
測量波長間隔 | 10nm | ||
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% | ||
照明光源 | 脈沖氙燈和LED | ||
紫外測量 | 包含UV,400nm截止,420nm截止,460nm截止 | ||
測量時間 | 單模式<2秒 | ||
照明/測量口徑 | 反射:XLAVΦ25.4/30mm;LAVΦ15/18mm;MAVΦ8/11mm;SAVΦ3mm/mm 透射:Φ17mm/Φ25mm 用戶可以自定義口徑,口徑切換自動識別 | ||
透射測量規格 | 樣品高度與厚度:高度不限制,厚度≤50mm | ||
重復性* | ΔE*ab≤0.01 | ΔE*ab≤0.005 | |
光譜反射/透過率≤0.1% | |||
臺間差** | XLAV ΔE*ab 0.15 | XLAV ΔE*ab 0.12 | XLAV ΔE*ab 0.08 |
長期重復性*** | XLAV色度值:標準偏差ΔE*ab 0.01以內 (恒溫條件下,24小時內每小時測量一次白色校正板) | ||
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 | ||
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3, LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 | ||
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語, 葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 | ||
顯示內容 | 光譜數據,光譜圖,色度數據,色差數據,色差圖, 合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 | ||
顏色空間 | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy | ||
色度指標 | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,AATCC,Hunter,Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度, ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co (鉑鈷指數),Gardner(加德納指數),Saybolt(塞伯特指數), Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強度 | ||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94, ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 | ||
存儲空間 | 8GB | ||
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | ||
操作系統 | Android | ||
電源 | 直流穩壓電源 | ||
操作溫濕度 | 5~40°C,相對濕度80%(35°C時)以下無凝露 | ||
存儲溫濕度 | -20~45°C,相對濕度80%(35°C時)以下無凝露 | ||
附件 | 電源適配器,數據線,透射夾具,軟件U盤,黑腔,白板,綠板, 熒光校正板,口徑板(30mm,18mm,11mm,6mm),支撐臺,比色皿,阻尼把手 | ||
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路),立式支架,氣動頂桿(含控制電路), 小樣品夾持配件,纖維測試盒,薄膜夾具,微量透射夾具,拉桿箱, 歐標插頭,美標插頭 | ||
接口 | RS-232、USB、USB-B、藍牙 | ||
攝像頭取景定位 | 超清攝像頭(1400dpi) | ||
自動校準 | 有(可大幅改善儀器長期重復性) | ||
熒光校準 | 有(可自動調節UV強度,測量含有熒光材料時, 保證數值與進口儀器高度一致) | ||
亮度校準 | 有(通過亮度校準算法,真實還原超深色樣品顏色) | ||
其他 | 儀器可側面測量,朝上測量,朝下測量(使用配件); 自動溫濕度補償功能;PC端軟件保存樣品圖像功能 |
*儀器校正后,以5秒間隔測量白色校正板30次以XLAV口徑測量結果標準偏差
**基于23℃時,測量BCRA Series系列12塊色板XLAV口徑測量值的平均值
***XLAV色度值:標準偏差ΔE*ab 0.1以內(0℃-40℃任意溫度變化)