產品列表PRODUCTS LIST
愛華噪聲分析儀AWA6270+ A/B/C系列是精密型噪聲測量和頻譜分析儀器,配置不同硬件和軟件模塊,用于各種工業噪聲測量和頻分析,環境噪聲測量和機場噪聲的自動監測,以及混響時間測量。
更新時間:2023-05-17
愛華噪聲分析儀
愛華噪聲分析儀
簡單介紹:
AWA6270+ A/B/C系列是精密型噪聲測量和頻譜分析儀器,配置不同硬件和軟件模塊,用于各種工業噪聲測量和頻分析,環境噪聲測量和機場噪聲的自動監測,以及混響時間測量。
詳細介紹:
AWA6270+ A/B/C系列特點:
1級聲級計,滿足標準和計量檢定規程;
可內置1/1或1/3倍頻程濾波器;
大屏幕點陣式LCD顯示,有背景光;
本底噪聲低,70dB線性工作范圍。
愛華噪聲分析儀AWA6270+ A/B/C系列主要技術性能指標:
模塊 | AWA6270+A | AWA6270+B | AWA6270+C |
用途 | 頻譜分析和混響時間測量 | 統計分析 | 積分和機場噪聲測量 |
符合標準 | GB3785 1型,JJG188-2002 1級, IEC61672-1:2002 1級 | ||
本機噪聲 | 小于18 dB(A),23dB(C) ,28 dB(F) | ||
測量上限 | 130 dB | ||
傳聲器類型 | AWA14423型 Φ12.7mm 予極化測試電容傳聲器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20kHz | ||
頻率計權 | A、C和F(Flat) | ||
時間計權 | F、S | F、S 和線性平均 | |
量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
顯示器 | 128×64點陣式LCD,有背光 | ||
顯示方式 | 頻譜圖,及瞬時值變化曲線. | 統計分布圖,累計分布圖, 24 h分布圖,列表 | 可顯示瞬時值動態變化 |
時鐘 | 內置日歷時鐘 | ||
內置濾波器 | 1/1倍頻程濾波器 中心頻率 31.5 Hz~16kHz 1/3倍頻程濾波器 中心頻率20Hz~16kHz | —— | |
測量指標 | Lp,Tr(混響時間) | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5, L10,L50,L90,L95,SD,LAE, E,Ld,Ln,Ldn,Tm | Lp,Leq,Lmax,Lmin, LAE,E,LEPN |
積分測量時間 | —— | 手動,10s,1 min,5 min,10min,15 min, 20 min,30 min,1 h,4 h,8 h,24 h | |
24 h自動監測 | —— | 每小時測量1次 | |
采樣間隔 | —— | 0.1s,0.2 s,0.5 s,1 s,2s,5 s,10 s | |
混響時間 | 測量范圍 :0.3s~10s | —— | |
儲存 | 2000組以上頻譜分析或Tr數據 | 2000組數據、 80天24 h測量值 | 2000組數據或48萬個瞬時值 |
科學回刪功能 | 科學回刪異常測量值 | ||
機場噪聲測量 | —— | —— | 直接計算并顯示機場噪聲有效感覺噪聲級LEPN |
輸出 | AC、DC及RS232接口至微形打印機或計算機 | ||
電池 | 6×LR6, ,也可外接9V AC/DCAdaptor | ||
外形尺寸 (mm) | 290×90×38 | ||
質量(kg) | 0.6 | ||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50℃ |
以上三種模塊可任意組合,它們的適用范圍見下表,用戶可根據需要選擇1~3種。
寧波旗辰儀器有限公司